軽油価格推移表

参考:経済産業省資源エネルギー庁 給油所小売価格調査より
基本的に毎週月曜日調査、水曜日公表
☆第2週目発表価格☆

過去の価格 全国平均価格(税別) 過去の組合価格 (税別) 差額(税別)
2017年1月 104.0円 2017年1月 96.0円 1月 8円
2016年12月 99.8円 2016年12月 92.0円 12月 7.8円
2016年11月 99.7円 2016年11月 87.0円 11月 12.7円
2016年10月 97.0円 2016年10月 85.1円 10月 11.9円
2016年9月 97.3円 2016年9月 83.6円 9月 13.7円
2016年8月 97.0円 2016年8月 51.5円 8月 13.4円
2016年7月 98.2円 2016年7月 82.9円 7月 15.3円
2016年6月 97.6円 2016年6月 85.9円 6月 11.7円
2016年5月 94.9円 2016年5月 83.1円 5月 11.8円
2016年4月 93.4円 2016年4月 82.0円 4月 11.4円
2016年3月 92.3円 2016年3月 78.6円 3月 13.7円

お問い合わせ・削除依頼はこちら