ガソリン価格推移表

参考:経済産業省資源エネルギー庁 給油所小売価格調査より
基本的に毎週月曜日調査、水曜日公表
☆第2週目発表価格☆

過去の価格 全国平均価格(税別) 過去の組合価格 (税別) 差額(税別)
2017年1月 120.8円 2017年1月 112.0円 1月 8.8円
2016年12月 116.7円 2016年12月 110.0円 12月 6.7円
2016年11月 117.1円 2016年11月 106.0円 11月 11.1円
2016年10月 113.6円 2016年10月 105.0円 10月 8.6円
2016年9月 113.8円 2016年9月 104.0円 9月 9.8円
2016年8月 113.0円 2016年8月 104.0円 8月 9.0円
2016年7月 114.5円 2016年7月 102.5円 7月 12.0円
2016年6月 113.4円 2016年6月 103.8円 6月 9.6円
2016年5月 109.3円 2016年5月 95.0円 5月 14.3円
2016年4月 106.1円 2016年4月 92.3円 4月 13.8円
2016年3月 103.7円 2016年3月 87.3円 3月 16.4円

お問い合わせ・削除依頼はこちら